Mitsubishi SRK/SRC35ZSP-W Vesinimui iki ̴ 35m2
Produkto kodas: FTXTP25K/RXTP25N9-1-1-1-1-1-2-2-2-2-2-2-1
Kategorijos: Buitiniai SPLIT oro kondicionieriai, Kondicionieriai, Mitsubishi
Žymos: Sieninis, Vesinimui patalpoms iki ̴ 35 m2
950,00 € Original price was: 950,00 €.780,00 €Current price is: 780,00 €.
- Inverter technologija
- R32 freonas
- Patalpos sausinimo funkcija
- Oro srauto reguliavimas
- Autorestart funkcija
- Miego režimas
- 24 val. laikmatis
- Savidiagnostika
Išankstinis užsakymas
Aprašymas
Techninė informacija
| Vidinis įrenginys | SRK35ZSP | ||||
| Lauko įrenginys | SRC35ZSP | ||||
| Maitinimo šaltinis | 1Phase, 220 – 240, 50Hz | ||||
| Nominali aušinimo galia (Min~Max) | Kw | 3.2(0.9~3.5) | |||
| Nominali šildymo galia (Min~Max) | Kw | 3.6(0.9~4.3) | |||
| Energijos suvartojimas | Aušinimas / šildymas | Kw | 0.995 / 0.995 | ||
| EER / COP | Aušinimas / šildymas | 3.22 / 3.62 | |||
| Maksimalus einamosios srovės paleidimas | A | 9 | |||
| Garso galios lygis |
Vidaus | Aušinimas / šildymas | dB(A) | 59 / 58 | |
| Lauko | Aušinimas / šildymas | 60 / 60 | |||
| Garso slėgio lygis |
Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 45 / 36 / 23 | ||
| Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 44 / 36 / 28 | ||||
| Lauko | Aušinimas / šildymas | 47 / 48 | |||
| Oro srautas | Vidaus | Aušinimas (Hi/Me/Lo/Ulo) | M3/min | 9.5 / 6.8 / 4.2 | |
| Šildymas (Hi/Me/Lo/Ulo) | 9.6 / 7.4 / 5.5 | ||||
| Lauko | Aušinimas / šildymas | 25.4 / 20.5 | |||
| Išoriniai matmenys | Vidaus | Aukštis x Plotis x Gylis | Mm | 267 x 783 x 210 | |
| Lauko | 540 x 645(+57) x 275 | ||||
| Grynasis svoris | Vidaus / Lauko | Kg | 7.0 / 27.0 | ||
| Refrigerant | Tipas/GWP | R32 / 675 | |||
| Refrigerant | kaltinti | kg/TCO2Eq | 0.81 / 1.691 | ||
| Šaltnešio vamzdynų dydis | Skystis / dujos | ø mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | ||
| Šaldymo linijos (į vieną pusę) ilgis | M | Maks. 15 | |||
| Vertikalūs aukščio skirtumai | Lauke yra didesnis / mažesnis | M | Maks. 10 / Maks. 10 | ||
| Lauko darbinės temperatūros diapazonas |
Aušinimo | °C | -15~46 | ||
| šildymas | -15~24 | ||||
| Valyti filtrą | – | ||||
| Energijos klasė (vėsinimas/šildymas) | A++/A+ | ||||
| pranašas | 6.15 | ||||
| SCOP (vidutinis klimatas) | 4.00 | ||||
| Pdesign (aušinimas / šildymas(@-10 °C)) | Kw | 3.20/3.00 | |||
| Metinis elektros energijos suvartojimas (vėsinimas ir (arba) šildymas) | kWh/a | 183/1052 | |||
| Paskirtas šildymo sezonas | Vidutinis | ||||
• Duomenys matuojami šiomis sąlygomis (ISO-T1, H1). Aušinimas: Vidinis temp. 27°CDB, 19°CWB ir lauko temp. 35°CDB. Šildymas: Vidinis temp. 20°CDB ir lauko temp. 7°CDB, 6°CWB.
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281
• CO2 ekvivalento tona (-os) – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų svorio metrinėmis tonomis ir jų visuotinio atšilimo potencialo produktu.
*SEER/SCOP remiasi EN14825:2016 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr.2016/2281
***
Panašūs produktai
-
3000,00 €Original price was: 3000,00 €.2500,00 €Current price is: 2500,00 €.








